| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | 皇家马德里 | 多特蒙德 | 2-0 |
| 2022/23 | 曼城 | 国际米兰 | 1-0 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 利物浦 | 1-0 |
| 2020/21 | 切尔西 | 曼城 | 1-0 |
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 |
| 2018/19 | 利物浦 | 托特纳姆热刺 | 2-0 |
| 2017/18 | 皇家马德里 | 利物浦 | 3-1 |
| 2016/17 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 4-1 |
| 2015/16 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1-1 (5-3点) |
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 | 3-1 |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 4-1 (加时) |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2-1 |
| 2011/12 | 切尔西 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 (4-3点) |
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 曼联 | 3-1 |
| 2009/10 | 国际米兰 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 |
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 曼联 | 2-0 |
| 2007/08 | 曼联 | 切尔西 | 1-1 (6-5点) |
| 2006/07 | AC米兰 | 利物浦 | 2-1 |
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 阿森纳 | 2-1 |
| 2004/05 | 利物浦 | AC米兰 | 3-3 (3-2点) |
| 2003/04 | 波尔图 | 摩纳哥 | 3-0 |
| 2002/03 | AC米兰 | 尤文图斯 | 0-0 (3-2点) |
| 2001/02 | 皇家马德里 | 勒沃库森 | 2-1 |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 1-1 (5-4点) |
| 1999/00 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3-0 |
| 1998/99 | 曼联 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |
| 1997/98 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 1-0 |
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)是全球最具影响力的俱乐部足球赛事,前身是1955年创建的欧洲冠军俱乐部杯。每年由欧洲足联组织,汇聚各大联赛精英。历届冠亚军代表了欧洲足球的最高水平,皇家马德里以14次夺冠位居榜首,AC米兰、拜仁、利物浦、巴萨等豪门紧随其后。